| NL01 | |
| CPU | 海光3250 |
| 核心數(shù) | 8核 |
| 主頻 | 2.8G(3250) |
| 項(xiàng)目代號(hào) | NL01 |
| 內(nèi)存 | 2 channel DDR4 UDIMM,最高速率2666MT/s, 最大支持4個(gè)擴(kuò)展槽,容量最大擴(kuò)展至128G,預(yù)留ECC |
| 擴(kuò)展槽 | 支持2張PCIEx8擴(kuò)展插槽(創(chuàng)實(shí)線卡標(biāo)準(zhǔn)+創(chuàng)實(shí)轉(zhuǎn)接板) |
| USB接口 | 2個(gè),速率USB 2.0 |
| Console口 | 1個(gè)RS232串口,形態(tài)RJ45 |
| 按鍵復(fù)位 | 支持,預(yù)留插槽 |
| 電源按鍵 | 支持,預(yù)留插槽 |
| 固定業(yè)務(wù)口 | 6GE+4SFP |
| LED | Alarm告警指示燈: 紅色常亮:用戶定義 綠色常亮:用戶定義 常滅:默認(rèn)狀態(tài) Status狀態(tài)指示燈: 黃色常亮:硬盤檢測(cè)在位 黃色閃爍:硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 常滅:硬盤不在位或硬盤故障 POWER指示燈: 指示燈亮綠燈:設(shè)備上電 指示燈滅:設(shè)備上電異常 BYPASS指示燈: 綠色指示燈亮:BYPASS使能 指示燈滅:BYPASS不使能 電口Speed速率指示燈: 指示燈綠燈常亮:1000M data rate 指示燈黃燈常亮:100M data rate 指示燈滅:10M data rate / link down 電口link/act狀態(tài)指示燈: 綠燈常亮:端口link up 綠燈閃爍:端口有數(shù)據(jù)收發(fā) 光口link/act狀態(tài)指示燈: 綠燈常亮:端口link up 綠燈閃爍:端口有數(shù)據(jù)收發(fā) |
| BYPASS | 2組(ETH2-ETH3和ETH4-ETH5,支持BYPASS禁用功能) |
| SPI | 16MB,啟動(dòng)配置存儲(chǔ) |
| 電源 | 2U-雙冗余可插拔電源,550W 1U-雙冗余可插拔電源,250W |
| RTC | 支持 |
| 蜂鳴器 | 支持 |
| 溫度監(jiān)控 | 支持 |
| 電壓監(jiān)控 | 支持 |
| 硬盤 | 3個(gè)2.5/3.5寸HDD/SSD插槽 |
| Msata | 支持,1個(gè) |
| M.2 NVME | 支持,1個(gè) |
| MINI PCIE | 支持,2個(gè) |
| 顯示口 | 不支持直出,可通過(guò)MINI PCIE擴(kuò)展 |
| LCD | 支持,主板預(yù)留插槽 |
| 外形尺寸 | 440mm(W)*44.4mm(H)*500mm(D) 440mm(W)*88.8mm(H)*500mm(D) |
| (寬×高×深/mm) | |
| 工作溫度 | 0℃-45℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%-90% |
| 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 整機(jī)≥30,000小時(shí) 關(guān)鍵芯片/器件≥100,000小時(shí) |